景気動向指数(先行指数・一致指数・遅行指数)まとめ
景気動向指数(CI・DI)は、日本の景気の現状や先行き、事後的な動きを把握するために、内閣府が毎月公表している主要な経済指標です。景気動向指数は以下の3つに分類されます。
| 先行指数(例) | 一致指数(例) | 遅行指数(例) |
|---|---|---|
| 新設住宅着工床面積 | 生産指数(鉱工業) | 第3次産業活動指数 |
| 東証株価指数 | 有効求人倍率 | 常用雇用指数 |
| 新規求人数(学卒除く) | 耐久消費財出荷指数 | 実質法人企業設備投資 |
| 実質機械受注 | 労働投入量指数 | 家計消費支出 |
| 消費者態度指数 | 投資財出荷指数 | 法人税収入 |
| マネーストック | 商業販売額(小売・卸売業) | 完全失業率 |
| 日経商品指数 | 営業利益(全産業) | きまって支給する給与(製造業) |
| 東証株価指数 | 輸出数量指数 | 消費者物価指数 |
| 投資環境指数 | 最終需要財在庫指数 | |
| 中小企業売上げ見通しDI |
(2024年6月時点の例)
| 指数名 | 最新値(2025年4月)5 |
|---|---|
| 先行指数 | 103.4 |
| 一致指数 | 115.5 |
| 遅行指数 | 110.8(2025年2月値) |
※遅行指数の最新値は2025年2月時点のもの。
景気動向指数は、景気の現状や将来の動向を総合的に把握するための重要な指標であり、経済政策や投資判断などにも幅広く活用されています。
↑この記事が良いと思ったら
❤️クリックをお願いします。ブログ運営の励みになります。